UBND QUẬN ĐỐNG ĐATRƯỜNG THCS CÁT LINH |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2023 – 2024
| Số TT | HỌ, ĐỆM | TÊN | NGÀY SINH | LỚP | MÔN THI | GIẢI CẤP QUẬN | GIẢI CẤP THÀNH PHỐ | GHI CHÚ | |
| 01 | ĐÀO QUANG | ANH | 09/09/2009 | 9A4 | Địa lý | KK | |||
| 02 | LẠI GIA | HUY | 05/01/2009 | 9A4 | GDCD | Nhì | |||
| 03 | NGUYỄN HÀ | LINH | 27/10/2009 | 9A4 | GDCD | KK | |||
| 04 | NGUYỄN KHÁNH | LINH | 05/09/2009 | 9A0 | GDCD | KK | |||
| 05 | PHẠM MINH | TRÍ | 17/12/2009 | 9A4 | Hóa học | Nhì | |||
| 06 | HOÀNG NGỌC BẢO | UYÊN | 09/02/2009 | 9A1 | Lịch sử | KK | |||
| 07 | LÊ KHÁNH | VY | 26/06/2009 | 9A0 | Lịch sử | KK | |||
| 08 | NGUYỄN TRIỆU | VY | 22/11/2009 | 9A4 | Lịch sử | KK | |||
| 09 | NGUYỄN THANH | TRÚC | 18/8/2009 | 9A0 | Ngữ văn | Nhì | |||
| 10 | HOÀNG HÀ | TRANG | 10/02/2009 | 9A0 | Ngữ văn | Nhì | |||
| 11 | NGUYỄN BÌNH CHÂU | ANH | 10/6/2009 | 9A4 | Ngữ văn | Ba | |||
| 12 | CAO PHƯƠNG | THẢO | 10/9/2009 | 9A4 | Ngữ văn | Ba | |||
| 13 | NGUYỄN HÀ | LINH | 01/9/2009 | 9A4 | Ngữ văn | KK | |||
| 14 | NGUYỄN YẾN | NHI | 12/01/2009 | 9A0 | Ngữ văn | KK | |||
| 15 | PHẠM ĐĂNG | MINH | 11/10/2009 | 9A4 | Sinh học | Nhất | Ba | Môn thi Khoa học đạt giải Nhì | |
| 16 | TÔ TUỆ | MINH | 05/01/2009 | 9A4 | Sinh học | Ba | |||
| 17 | VŨ HOÀNG | LONG | 25/09/2009 | 9A3 | Sinh học | KK | |||
| 18 | NGUYỄN NGỌC | DUY | 12/08/2009 | 9A4 | Sinh học | KK | |||
| 19 | NGUYỄN QUANG | VINH | 25/05/2009 | 9A5 | Tiếng Anh | KK | |||
| 20 | SẦM VŨ THÙY | CHI | 25/11/2009 | 9A0 | Tiếng Anh | KK | |||
| 21 | NGUYỄN TRUNG | HIẾU | 28/05/2009 | 9A4 | Toán | Nhì | |||
| 22 | BÙI LÂM THẾ | HƯNG | 01/10/2009 | 9A1 | Toán | Nhì | |||
| 23 | NGUYỄN PHẠM MINH | NHẬT | 20/10/2009 | 9A0 | Toán | Ba | |||
| 24 | DƯƠNG QUANG | SỬ | 09/06/2009 | 9A0 | Toán | KK | |||
| 25 | PHẠM MINH | TRÍ | 17/12/2009 | 9A4 | Toán | KK | |||
| 26 | NGUYỄN TRUNG | HIẾU | 28/05/2009 | 9A4 | Vật lý | Nhì | Ba | Môn thi Khoa học đạt giải Nhì | |
| 27 | ĐÀO MINH | ANH | 13/02/2009 | 9A4 | Tin học | Nhất | |||
| 28 | NGUYỄN TRUNG | HIẾU | 28/05/2009 | 9A4 | Tin học | Nhất | |||
| 29 | NGUYỄN PHÚC ANH | SƠN | 09/02/2010 | 8A1 | Tin học | Nhất | KK | ||
| 30 | BÙI LÂM THẾ | HƯNG | 01/10/2009 | 9A1 | Tin học | Nhì | Ba | ||
| 31 | MAI THẾ | TRUNG | 13/07/2009 | 9A4 | Tin học | Nhì | KK | ||
| 32 | LÊ MINH | VŨ | 15/05/2010 | 8A1 | Tin học | Nhì | |||
| 33 | LÊ NGUYỄN MINH | NGỌC | 06/01/2009 | 9A0 | Tiếng Nhật | Nhì | KK | ||
| 34 | TRẦN NGỌC HỒNG | HÀ | 24/02/2009 | 9A0 | Tiếng Nhật | Nhì | KK | ||
| 35 | NGUYỄN ANH | THƯ | 05/03/2009 | 9A0 | Tiếng Nhật | KK |
KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA và KHOA HỌC LỚP 9 NĂM HỌC 2023 - 2024
* CẤP QUẬN: có 11 bộ môn với 62 HS/66 lượt HS dự thi; cả 11 môn có giải với 35 giải:
- Giải Nhất: 04 giải (01 giải môn Sinh học và 03 giải môn Tin học)
- Giải Nhì : 12 giải (01 giải môn GDCD, 01 giải môn Hóa học, 02 giải môn Ngữ văn, 02 giải môn Toán, 01 giải môn Vật lý, 03 giải môn Tin học và 02 giải môn NN tiếng Nhật)
- Giải Ba: 04 giải (02 giải môn Ngữ văn, 01 giải môn Sinh học và 01 giải môn Toán)
- Giải KK: 15 giải (01 giải môn Địa lý, 02 giải môn GDCD, 03 giải môn Lịch sử, 02 giải môn Ngữ văn, 02 giải môn Sinh học, 02 giải môn NN tiếng Anh, 02 giải môn Toán và 01 giải môn NN tiếng Nhật)
Các môn có thành tích xuất sắc là Sinh học; Ngữ văn; Toán; tiếng Nhật và đặc biệt là môn Tin học đã có chiến thắng tuyệt đối!
Được dự thi vòng 2 chọn đội tuyển HSG quận dự thi thành phố: 15 HS (9A0: 04; 9A1: 01; 9A3: 01; 9A4: 09)
| Môn | Số HS | Họ và tên HS |
| GDCD | 01 | 9A4: Lại Gia Huy |
| Hóa học | 01 | 9A4: Phạm Minh Trí |
| Ngữ văn | 06 | 9A0: Nguyễn Thanh Trúc; Hoàng Hà Trang; Nguyễn Yến Nhi 9A4: Nguyễn Bình Châu Anh; Cao Phương Thảo; Nguyễn Hà Linh |
| Sinh học | 03 | 9A4: Phạm Đăng Minh; Tô Tuệ Minh; 9A3: Vũ Hoàng Long |
| Toán | 03 | 9A4: Nguyễn Trung Hiếu; 9A1: Bùi Lâm Thế Hưng; 9A0: Nguyễn Phạm Minh Nhật |
| Vật lý | 01 | 9A4: Nguyễn Trung Hiếu |
Được vào thi HSG thành phố sau thi vòng 2 cấp quận: 02 HS (9A4: 02)
| Môn | Số HS | Họ và tên HS | Môn | Số HS | Họ và tên HS |
| Sinh học | 01 | 9A4: Phạm Đăng Minh | Vật lý | 01 | 9A4: Nguyễn Trung Hiếu |
Được vào thẳng vòng thi HSG thành phố: 07 HS
| Môn | Số HS | Tổng: 07 (9A0: 02; 9A1: 01; 9A4: 03 8A1: 01 ) |
| Tin học | 05 | 9A4: Đào Minh Anh; Nguyễn Trung Hiếu; Mai Thế Trung; 8A1: Nguyễn Phúc Anh Sơn; 9A1: Bùi Lâm Thế Hưng |
| Nhật | 02 | 9A0: Lê Nguyễn Minh Ngọc; Trần Ngọc Hồng Hà |
* CẤP THÀNH PHỐ: có 05 bộ môn với 08 HS dự thi; cả 05 môn có giải với 09 giải:
- Giải Nhì : 02 giải (môn Khoa học)
- Giải Ba: 03 giải (môn Vật lý, môn Sinh học và môn Tin học)
- Giải Khuyến khích: 04 giải (02 giải môn Tin học và 02 giải môn NN Tiếng Nhật)


